ผลงานที่โดดเด่น ปีการศึกษา 2/2565
->การส่งนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับเขตปทุมธานี จำนวน 6 รายการ
รายการที่ 1 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -เกียรติบัตร -ภาพ
รายการที่ 2 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -เกียรติบัตร -ภาพ -ผลงาน
รายการที่ 3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 -เกียรติบัตร -ภาพ
รายการที่ 4 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -เกียรติบัตร -ภาพ
รายการที่ 5 เหรียญทอง อันดับที่ 5 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -เกียรติบัตร -ภาพ
รายการที่ 6 เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-6 และ ได้ไปต่อระดับชาติ -เกียรติบัตร -ภาพ
รายการที่ 7 เหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันการสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-6 -เกียรติบัตร -ภาพ
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน 2/2565
ผลงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
ที่ | รางวัล/ผลงานดีเด่น | หน่วยงานที่ให้รางวัล | พ.ศ.ที่ได้รับ | อ้างอิง |
1 | เหรียญเงินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 เด็กชายกิติภัค หวังพันธ์กลาง เด็กชายณัฐพิสิษฐ์ จันทบุตร | ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี | 2566 | |
2 | เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก คอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 เด็กชายกิติภัค หวังพันธ์กลาง เด็กชายณัฐพิสิษฐ์ จันทบุตร | สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม ศึกษาปทุมธานี เขต 2 | 2565 | |
3 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 นายกำชัย ศรีชัยราษฎร์ นายณัชภัทร เรืองสง่า นายอรรถพล ปั้นพิศ | สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 | 2565 | |
4 | เหรียญทอง การแข่งขันการตัดต่อ ภาพยนตร์ ม.4-ม.6 นายชวัลภูมิ ธรรมทันตา นายศิริชัย ชัยภูมิ | สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 | 2565 | |
5 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 เด็กหญิงธนัชพร ลายใส เด็กชายวายุ วิบุญกุล | สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 | 2565 | |
6 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูน แอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 เด็กชายศรศักดิ์ โพธิ์แก้ว เด็กชายสิทธิกร น้อยอำมาตย์ | สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 | 2565 | |
7 | เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 เด็กชายธีรภัทร์ ขุนทอง เด็กชายเตชรัช พันธุ์ศิริ | สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 | 2565 | |
8 | เหรียญทองทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 เด็กชายเตชรัช พันธุ์ศิริ | กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรี วิชาการ | 2565 | |
9 | เหรียญทองโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.7 นายกำชัย ศรีชัยราษฎร์ นายณัชภัทร เรืองสง่า นายอรรถพล ปั้นพิศ | กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรี วิชาการ | 2565 | |
ผลงานที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ที่ | รางวัล/ผลงานดีเด่น | หน่วยงานที่ให้รางวัล | พ.ศ.ที่ได้รับ | อ้างอิง |
1 | วิทยากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้เป็นแรงบันดาลใจให้ครูไทยพัฒนาเด็กๆ ในการจัดกิจกรรมผสมผสานการเรียนรู้แบบปฏิบัติกับการใช้เครื่องมือ Platform Online | SkillsBuild.org มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์และบริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย | 2565 | |
2 | ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูดีศรีวัดราษฎร์ เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2565 | องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย | 2566 |
ผลงานที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
ที่ | รางวัล/ผลงานดีเด่น | หน่วยงานที่ให้รางวัล | พ.ศ.ที่ได้รับ | อ้างอิง |
1 | เป็นต้นแบบในการนำหลักสูตรและแผนการสอน ที่ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะแห่งอนาคตผ่านเครื่องมือ Platform Online | SkillsBuild.org มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์และบริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย | 2565 | |